负责人:赵培勇
联系电话:13285477555
序号 | 大蒜费用分类 | 收费子项 | 计费标准 |
1 | 仓储费 | 厂库费 | 20元/吨/月 |
冷库费用 | 260-280元/吨/年; | ||
2 | 入库费用 | 叉车费 | 15元/吨 |
卸车费 | 25元/吨 | ||
3 | 出库费用 | 叉车费 | 15元/吨 |
装车费 | 20元/吨 | ||
倒架费 | 30元/吨 (如需加隔板、盖帽另付费用10-15元/吨) |
序号 | 蒜片费用分类 | 收费子项 | 计费标准 |
1 | 仓储费 | 冷库费用 | 260-280元/吨/年; |
2 | 入库费用 | 叉车费 | 15元/吨 |
卸车费 | 25元/吨 | ||
3 | 出库费用 | 叉车费 | 15元/吨 |
装车费 | 20元/吨 | ||
倒架费 | 30元/吨 (如需加隔板、盖帽另付费用10-15元/吨) |
序号 | 辣椒费用分类 | 收费子项 | 计费标准 |
1 | 仓储费 | 冷库费用 | 260-280元/吨/年; |
2 | 入库费用 | 叉车费 | 15元/吨 |
卸车费 | 25元/吨 | ||
3 | 出库费用 | 叉车费 | 15元/吨 |
装车费 | 20元/吨 | ||
倒架费 | 30元/吨 (如需加隔板、盖帽另付费用10-15元/吨) |
地址:济宁市金乡县济宁食品工业开发区金泽路中段路西

