负责人:王春萍
联系电话:13793785352
序号 | 大蒜费用分类 | 收费子项 | 计费标准 |
1 | 仓储费 | 干仓费 | 40-60元/吨/月 |
冷库费 | 260-280元/吨/;次年3月31日之前 | ||
2 | 入库费用 | 叉车费 | 10-15元/吨 |
卸车费 | 20-30元/吨 | ||
3 | 出库费用 | 叉车费 | 10-15元/吨 |
装车费 | 20-30元/吨 | ||
倒架费 | 20-25元/吨 (如需加隔板、盖帽另外协商) |
序号 | 蒜片费用分类 | 收费子项 | 计费标准 |
1 | 仓储费 | 冷库费 | 240-260元/吨/年; |
2 | 入库费用 | 叉车费 | 10-15元/吨 |
卸车费 | 20-35元/吨 | ||
3 | 出库费用 | 叉车费 | 10-15元/吨 |
装车费 | 25-35元/吨 | ||
倒架费 | 25-35元/吨 (如需加隔板、盖帽另外协商) |
序号 | 辣椒费用分类 | 收费子项 | 计费标准 |
1 | 仓储费 | 冷库费用 | 500-600元/吨/年; |
2 | 入库费用 | 叉车费 | 10-15元/吨 |
卸车费 | 30-50元/吨 | ||
3 | 出库费用 | 叉车费 | 10-15元/吨 |
装车费 | 30-50元/吨 | ||
倒架费 | 25-45元/吨 (如需加隔板、盖帽另外协商) |
地址:金乡县马庙镇金西产业园

