一级市场拓展人奖励政策:
2026年7月,大蒜、生姜品种交易量进入月度前5名,对应品种的佣金比例上浮5%。
品种 | 名次 | 佣金上浮比例 | 奖励金额(元) |
生姜 | 第一名 | 5% | 1671.00 |
第二名 | 5% | 1298.40 | |
第三名 | 5% | 798.90 | |
第四名 | 5% | 415.20 | |
第五名 | 5% | 139.70 | |
大蒜 | 第一名 | 5% | 282.60 |
第二名 | 5% | 241.50 | |
第三名 | 5% | 223.40 | |
第四名 | 5% | 196.30 | |
第五名 | 5% | 41.00 |
二级市场拓展人奖励政策:
2026年7月,佣金返还总额进入月度前15名,可享受下述奖励:
第 1–3 名:原佣金比例上浮5%
第 4–6 名:原佣金比例上浮4%
第 7–9 名:原佣金比例上浮3%
第 10–12 名:原佣金比例上浮2%
第 13–15 名:原佣金比例上浮1%
名次 | 佣金上浮比例 | 奖励金额(元) |
第一名 | 5% | 232.40 |
第二名 | 5% | 90.40 |
第三名 | 5% | 72.30 |
第四名 | 4% | 32.08 |
第五名 | 4% | 31.28 |
第六名 | 4% | 30.64 |
第七名 | 3% | 22.32 |
第八名 | 3% | 21.84 |
第九名 | 3% | 13.98 |
第十名 | 2% | 8.44 |
第十一名 | 2% | 8.24 |
第十二名 | 2% | 6.32 |
第十三名 | 1% | 1.92 |
第十四名 | 1% | 1.84 |
第十五名 | 1% | 1.24 |
