| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货参考价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2026/10/24 | 蒜通天下 | 中亚国际 蒜片交收标准 | 10300.00 | 11300.00 | 10800.00 | 10639.00 |
| 大蒜产业信息协会 | 10695.00 | 10695.00 | 10695.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 10500.00 | 11500.00 | 11000.00 | |||
| 卓创资讯 | 9500.00 | 11000.00 | 10250.00 | |||
| 我的钢铁 | 10100.00 | 10800.00 | 10450.00 | |||
