| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货参考价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2026/10/15 | 蒜通天下 | 中亚国际 蒜片交收标准 | 11000.00 | 12000.00 | 11500.00 | 11425.00 |
| 大蒜产业信息协会 | 11425.00 | 11425.00 | 11425.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 11000.00 | 12000.00 | 11500.00 | |||
| 卓创资讯 | 11000.00 | 11500.00 | 11250.00 | |||
| 我的钢铁 | 11100.00 | 11800.00 | 11450.00 | |||
