| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货参考价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2026/9/12 | 蒜通天下 | 中亚国际 蒜片交收标准 | 11400.00 | 12000.00 | 11700.00 | 11926.40 |
| 大蒜产业信息协会 | 11932.00 | 11932.00 | 11932.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 11500.00 | 12200.00 | 11850.00 | |||
| 卓创资讯 | 12000.00 | 12300.00 | 12150.00 | |||
| 我的钢铁 | 11600.00 | 12400.00 | 12000.00 | |||
