| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货参考价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2026/7/16 | 蒜通天下 | 中亚国际 蒜片交收标准 | 13200.00 | 13400.00 | 13300.00 | 13403.08 |
| 大蒜产业信息协会 | 13465.38 | 13465.38 | 13465.38 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 13300.00 | 13400.00 | 13350.00 | |||
| 卓创资讯 | 13300.00 | 13400.00 | 13350.00 | |||
| 我的钢铁 | 13050.00 | 14050.00 | 13550.00 | |||
