| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货参考价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2026/7/1 | 蒜通天下 | 杂交片 | - | - | - | 13991.93 |
| 大蒜产业信息协会 | 13767.71 | 13767.71 | 13767.71 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 13700.00 | 14200.00 | 13950.00 | |||
| 卓创资讯 | 13800.00 | 14000.00 | 13900.00 | |||
| 我的钢铁 | 14000.00 | 14700.00 | 14350.00 | |||
| 备注:采用中亚国际蒜片交收标准价格 | ||||||
