| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货参考价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2026/6/18 | 蒜通天下 | 杂交片 | - | - | - | 13587.50 |
| 大蒜产业信息协会 | 13200.00 | 13700.00 | 13450.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 13200.00 | 13700.00 | 13450.00 | |||
| 卓创资讯 | 13300.00 | 13500.00 | 13400.00 | |||
| 我的钢铁 | 13750.00 | 14350.00 | 14050.00 | |||
| 备注:采用中亚国际蒜片交收标准价格 | ||||||
