一级市场拓展人奖励政策:
2026年10月,大蒜、生姜品种交易量进入月度前5名,对应品种的佣金比例上浮5%。
品种 | 名次 | 佣金上浮比例 | 奖励金额 |
大蒜 | 第一名 | 5% | 108.00 |
第二名 | 5% | 64.20 | |
第三名 | 5% | 63.25 | |
第四名 | 5% | 13.00 | |
第五名 | 5% | 1.20 | |
生姜 | 第一名 | 5% | 12804.10 |
第二名 | 5% | 9662.80 | |
第三名 | 5% | 8112.50 | |
第四名 | 5% | 4126.50 | |
第五名 | 5% | 3237.70 |
二级市场拓展人奖励政策:
2026年10月,佣金返还总额进入月度前15名,可享受下述奖励:
第 1–3 名:原佣金比例上浮5%
第 4–6 名:原佣金比例上浮4%
第 7–9 名:原佣金比例上浮3%
第 10–12 名:原佣金比例上浮2%
第 13–15 名:原佣金比例上浮1%
名次 | 佣金上浮比例 | 奖励金额 |
第一名 | 5% | 4045.20 |
第二名 | 5% | 2347.00 |
第三名 | 5% | 1544.50 |
第四名 | 4% | 979.28 |
第五名 | 4% | 969.60 |
第六名 | 4% | 753.52 |
第七名 | 3% | 450.90 |
第八名 | 3% | 410.64 |
第九名 | 3% | 409.02 |
第十名 | 2% | 242.84 |
第十一名 | 2% | 226.92 |
第十二名 | 2% | 215.80 |
第十三名 | 1% | 104.88 |
第十四名 | 1% | 91.44 |
第十五名 | 1% | 87.34 |


